表面处理
印刷电路板的表面处理应用是制造过程中的最后步骤之一,旨在防止剩余暴露的铜被氧化。选择合适的表面处理是一个关键的材料决策,因为它在电子组装中起着重要作用。表面处理将影响最终产品的成本、可制造性、质量和可靠性。
下面的图表列出了圣景电路提供的许多表面处理选项,并提供了关于每种表面处理的特性和应用的一些信息。如果您不确定哪种表面处理最适合您的项目,请与我们联系,我们将很乐意帮助您。
特性 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风整平(HASL) | 无铅热风整平(HASL (LF)) | 化学镀镍浸金(ENIG) | 化学镀镍钯浸金(ENEPIG) | 硬金 | 软金 | 镀银 | 有机保焊膜(OSP) | 白锡 | |
| 镀层方式 | 浸镀 | 浸镀 | 化学浸镀 | 化学浸镀 | 电镀 | 电镀 | 化学浸镀 | 浸镀 | 化学浸镀 |
| 工艺控制 | 差 | 差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 差/一般 | 一般 |
| 工艺成本 | 低 | 低 | 中等 | 高 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 中等 |
| 表面贴装技术(SMT) | 凸面 | 凸面 | 平面 | 平面 | 平面 | 平面 | 平面 | 平面 | 平面 |
| 薄板处理 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 热循环次数 | 大于2次 | 大于3次 | 大于2次 | 大于2次 | 大于2次 | 大于2次 | 大于2次 | 约2次 | 大于2次 |
| 保质期 | 长(1年以上) | 长(1年以上) | 长(1年以上) | 长(1年以上) | 长(1年以上) | 长(1年以上) | 中等(9 - 12个月)* | 中等(9 - 12个月)* | 中等(9 - 12个月)* |
| 处理方式 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 需小心 | 需小心 | 需小心 |
| 暴露的铜 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 接触应用 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 厚度 | 25 - 2000 微英寸 | 25 - 2000 微英寸 | 3 - 10 微英寸金覆盖在 150 - 200 微英寸镍上 | 1 - 2 微英寸金覆盖在 4 - 8 微英寸或 8 - 15 微英寸钯覆盖在 100 - 150 微英寸镍上 | 98%纯金,23K,30 - 50 微英寸覆盖在 100 - 150 微英寸镍上 | 99.99%纯金,24K,30 - 50 微英寸覆盖在 100 - 200 微英寸镍上 | 6 - 18 微英寸 | 8 - 24 微英寸 | 25 - 60 微英寸 |
应用 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风整平(HASL) | 无铅热风整平(HASL (LF)) | 化学镀镍浸金(ENIG) | 化学镀镍钯浸金(ENEPIG) | 硬金 | 软金 | 镀银 | 有机保焊膜(OSP) | 白锡 | |
| 符合 RoHS 标准 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 细间距表面贴装技术(Fine Pitch SMT) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| BGA 和微型 BGA | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 倒装芯片 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 引线键合 | 否 | 否 | 是(铝) | 是 | 否 | 是(金) | 否 | 否 | 否 |
| 接触件/连接器 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 高可靠性 | 高 | 低/中等 | 高 | 高 | 中等/高 | 高 | 中等/高 | 中等/高 | 高 |
| 焊点完整性 | 极好 | 良好 | 良好 | 良好 | 差 | 差 | 极好 | 良好 | 良好 |
*需要独特的存储技术μin = 微英寸
