材料库
在旺海通科技,为了提供用于印刷电路板制造的多种不同类型的印刷电路板材料,从标准的 FR4 材料到陶瓷聚合物、陶瓷/聚四氟乙烯、碳氢化合物/陶瓷、聚四氟乙烯复合材料和聚酰亚胺材料,我们与众多材料供应商合作,包括雅龙、伊索拉、联茂、Nelco、罗杰斯、泰康利和 Ventec。
我们的材料库提供了许多我们为各种应用提供的更受欢迎的印刷电路板材料的数据表链接,包括射频/微波、信号完整性和温度循环。这绝不是我们提供的材料的完整列表,因此请联系我们以获取有关其他可用材料供应商和类型的信息。
您的应用应该影响您对印刷电路板材料的选择(例如印刷电路板组件)。如果您需要帮助选择合适的材料——无论是标准的 FR4 材料还是独特的材料——联系我们的客户服务团队,我们将很乐意提供帮助!
| 标准材料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 制造商 | 产品 | TG | TD | DK | DF | IPC 4101C | IPC 4013B | 无铅工艺 | 无卤 | 工艺应用 | UL 认证 |
| FR4 | 伊索拉 | FR408HR | 190 | 360 | 3.68 | 0.0092 | /21 /24 /121 /124 /129 | 是 | 否 | 信号完整性 | 否 | |
| FR4 | Ventec | VT-42 | 140 | 310 | 4.3 | 0.015 | /21 | 否 | 否 | 标准 | 否 | |
| FR4 | Ventec | VT-47 | 180 | 355 | 4.27 | 0.016 | /97 /98 /99 /101 /126 | 是 | 否 | 标准 | 是 | |
| FR4 | Ventec | VT-481 | 155 | 345 | 4.3 | 0.015 | /97 /98 /99 /101 | 是 | 否 | 标准 | 是 | |
| 聚酰亚胺 | 雅龙 | Arlon 85N | 250 | 407 | 4.2 | 0.01 | /40 /41 | 是 | 是 | 温度循环 | 否 | |
| 聚酰亚胺 | Ventec | VT-901 | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | /40 /41 /42 | 是 | 否 | 温度循环 | 否 | |
| 常用材料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 制造商 | 产品 | TG | TD | DK | DF | IPC 4101C | IPC 4013B | 无铅工艺 | 无卤 | 工艺应用 | UL 认证 |
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM10 | 无适用值 | 425 | 9.2 | 0.0022 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM10i | 无适用值 | 425 | 9.8 | 0.002 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM13i | 无适用值 | 425 | 12.85 | 0.0019 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RT/Duroid 6002 | 无适用值 | 500 | 2.94 | 0.0012 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RO3003 | 无适用值 | 500 | 3 | 0.0013 | /16 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | |
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RO3006 | 无适用值 | 500 | 6.15 | 0.002 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RT / Duroid 6006 | 无适用值 | 500 | 6.15 | 0.0027 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RO3010 | 无适用值 | 500 | 10.2 | 0.0022 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷/聚四氟乙烯 | 罗杰斯 | RT / Duroid 6010 | 无适用值 | 500 | 10.2 | 0.0023 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| FR4 | 伊索拉 | 370HR | 180 | 340 | 4.17 | 0.0150 - 0.0250 | /98 /99 /101 /126 | 是 | 否 | 标准 | 是 | |
| FR4 | 伊索拉 | FR408 | 180 | 360 | 3.67 | 0.012 | /24 /121 /124 | 是 | 否 | 信号完整性 | 否 | |
| FR4 | 伊索拉 | Itera MT40 | 200 | 360 | 3.45 | 0.0031 | /102 | /17 | 是 | 否 | 信号完整性/射频 | 否 |
| FR4 | 伊索拉 | Astra MT77 | 200 | 360 | 3 | 0.0017 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| FR4 | 伊索拉 | Tachyon 100G | 180 | 360 | 3.04 | 0.0021 | /102 | /17 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 |
| FR4 | 联茂 | IT180A | 175 | 345 | 4.4 | 0.015 | /21 /24 /26 /98 /99 /101 /121 /124 /126 /129 | 是 | 否 | 标准 | 是 | |
| FR4 | Ventec | VT-447 | 180 | 380 | 4.35 | 0.013 | /127 /128 /130 | 是 | 是 | 标准 | 否 | |
| FR4 | Ventec | VT-441 | 150 | 385 | 4.4 | 0.014 | /127 /128 | 是 | 是 | 标准 | 否 | |
| FR4 | Ventec | VT-464(D) | 160 | 400 | 3.0 - 3.6 | 0.004 - 0.008 | /127 /128 | 是 | 是 | 信号完整性 | 否 | |
| 碳氢化合物/陶瓷 | 罗杰斯 | RO4003C | 280 | 390 | 3.38 | 0.0027 | /10 | 是 | 否 | 射频 | 否 | |
| 碳氢化合物/陶瓷 | 罗杰斯 | RO4350B | 280 | 425 | 3.48 | 0.0037 | /11 /240 | 是 | 否 | 射频 | 否 | |
| 碳氢化合物/陶瓷 | 罗杰斯 | RO4450F | 280 | 390 | 3.52 | 0.004 | 是 | 否 | 射频 | 否 | ||
| 聚四氟乙烯复合材料 | 罗杰斯 | RT/duroid 5870/5880 | 无适用值 | 500 | 2.33 | 0.0012 | /5 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | |
| 聚四氟乙烯复合材料 | 泰康利 | TLY-5 | 无适用值 | 无适用值 | 2.20 | 0.0009 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 特殊项目/传统材料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 制造商 | 产品 | TG | TD | DK | DF | IPC 4101C | IPC 4013B | 无铅工艺 | 无卤 | 工艺应用 | UL 认证 |
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM3 | 无适用值 | 425 | 3.27 | 0.002 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM4 | 无适用值 | 425 | 4.5 | 0.002 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| 陶瓷聚合物 | 罗杰斯 | TMM6 | 无适用值 | 425 | 6 | 0.0023 | 是 | 否 | 射频/微波 | 否 | ||
| FR4 | 建滔 | KB-6160A | 135 | 305 | 4.5 | 0.022 | /21 | 否 | 否 | 标准 | 否 | |
| FR4 | 建滔 | KB-6167F | 175 | 350 | 4.5 | 0.017 | /126 | 是 | 否 | 标准 | 是 | |
| FR4 | Nelco | 4000-13 EP SI | 210 | 350 | 3.3 – 3.7 | 0.007 – 0.008 | /29 | 是 | 否 | 信号完整性 | 否 | |
| FR4 | 松下 | Megtron 7 | 200 | 400 | 3.63 | 0.002 | 是 | 否 | 信号完整性 | |||
| FR4 | 松下 | Megtron 6 | 185 | 410 | 3.710 | 0.002 | 是 | 否 | 信号完整性 | |||
| FR4 | 松下 | Megtron 4 | 176 | 360 | 3.9 | 0.005 | 是 | 否 | 信号完整性 | |||
| 聚酰亚胺 | 伊索拉 | P95/P25 | 260 | 416 | 3.76 | 0.0179 | /40 /41 /42 | 是 | 否 | 温度循环 | 否 | |
| 聚酰亚胺 | 伊索拉 | P96/P26 | 260 | 396 | 3.76 | 0.017 | /40 /41 /42 | 是 | 否 | 温度循环 | 否 | |
| 聚酰亚胺 | Ventec | VT-90H | 250 | 390 | 4.05 | 0.013 | /40 /41 /42 | 是 | 否 | 温度循环 | 否 | |
以上信息仅供参考,在某些情况下,显示的是典型值。请查阅制造商的数据表以获取完整准确的信息。